产品说明
|
【空运行情】阿联酋水晶航空特价推广(香港始发)
ETIHAD CRYSTAL CARGO(EY-607) |
|||||||
|
|
|||||||
| DESTINATION | VIA | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 备注 |
| AUH | - | 26.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 头程客机 daily 大尺寸货单询 |
| DWC | AUH | 26.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | |
| DXB | AUH | 26.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | |
| SHJ | AUH | 26.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | |
| BLR | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| BOM | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| DEL | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| HYD | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| MAA | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| MLE | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| DAC | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| ISB | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| KHI | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| LHE | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| DMM | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| DOH | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| MCT | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| MED | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| BAH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| CAI | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| JED | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| RUH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| KWI | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| AMM | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| BEY | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| ATH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| BEG | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| BRU | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| DUB | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| DUS | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| FCO | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| GVA | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| MAN | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| MUC | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| MXP | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| TXL | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| ZRH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| IST | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| AMS | AUH | 30.0 | 25.0 | 23.0 | 21.5 | 20.5 | |
| FRA | AUH | 30.0 | 25.0 | 23.0 | 21.5 | 20.5 | |
| CDG | AUH | 30.5 | 25.5 | 23.5 | 22.0 | 20.5 | |
| MAD | AUH | 30.5 | 25.5 | 23.5 | 22.0 | 20.5 | |
| ALA | AUH | 33.5 | 28.0 | 26.0 | 24.5 | 23.5 | |
| BNE | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| DME | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| MEL | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| SYD | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| JNB | AUH | 34.0 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | |
| NBO | AUH | 34.0 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | |
| CMN | AUH | 34.5 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | |
| LOS | AUH | 35.0 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | |
| SEZ | AUH | 36.0 | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | |
| MRU | AUH | 36.0 | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | |
| AUH | 26.0 | 21.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 头程货机 周1/4/6 有航班,每周四班 | |
| DWC | AUH | 26.0 | 21.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | |
| DXB | AUH | 26.0 | 21.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | |
| SHJ | AUH | 26.0 | 21.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | |
| ISB | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| KHI | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| LHE | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| DMM | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| DOH | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| MCT | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| MED | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| BAH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| CAI | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| JED | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| RUH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| KWI | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| AMM | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| BEY | AUH | 29.5 | 24.0 | 21.0 | 20.5 | 19.5 | |
| ALA | AUH | 33.5 | 28.0 | 26.0 | 24.5 | 23.5 | |
| BNE | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| DME | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| MEL | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| SYD | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| JNB | AUH | 34.0 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | |
| NBO | AUH | 34.0 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | |
| CMN | AUH | 35.0 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | |
| LOS | AUH | 35.0 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | |
| SEZ | AUH | 36.0 | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | |
| MRU | AUH | 36.0 | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | |
| GRU | AUH | 40.5 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 30.5 | |
| BOG | AUH-MXP | 31.5 | 36.5 | 34.0 | 32.5 | 31.5 | |
| CPT | AUH-JNB | \ | 30.5 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
| DUR | AUH-JNB | \ | 30.5 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
| ELS | AUH-JNB | \ | 30.5 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
| PLZ | AUH-JNB | \ | 30.5 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
| 路线:HKG-(DEL)-AUH-OTHERS,客机daily 货机周1/4/6有航班,每周四班。 | |||||||
| 备注: | |||||||
| 1.报价只适用于普货,不适用于危险/鲜活/高价值等特殊货物; | |||||||
| 2.以上价格已含燃油战险地勤HKD,以及香港本地提货费用,为香港起步全包价(RMB/KG);深圳交货另加中港费RMB1.0/KG ;100KG以下的小货需加收小货操作费HKD100/票; | |||||||
| 3.头程尺寸参考:304*228*210CM。 | |||||||
| 4.不收锂金属电池、锂离子电池; | |||||||
| 5.出分单加操作费HKD50.0; | |||||||
| 6.改单费为:HKD600/BILL(如需) | |||||||
| 7、当前价格表汇率按照0.9 计算,由于近期港币汇率调动频繁,具体以出货当日我司的计算汇率为准。 | |||||||
更多产品









