Introduction
【空运行情】伊朗马汉航空特价推广(广州始发)
| DESTINATION | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | |
| IKA | ¥37.5 | ¥28.0 | ¥26.5 | ¥25.0 | ¥23.0 | D1,3,4,5直飞 |
| EBL | ¥52.0 | ¥30.5 | ¥28.0 | ¥25.5 | ¥23.5 | D3,5,7 |
| EVN | ¥36.0 | ¥28.5 | ¥26.0 | ¥24.5 | ¥23.5 | D2,3,5,7 |
| ESB | ¥29.0 | ¥23.5 | ¥19.0 | ¥16.5 | ¥15.5 | D2,5,7 |
| IST | ¥29.0 | ¥23.5 | ¥19.0 | ¥16.5 | ¥15.5 | 每週10航班 |
| VKO | ¥32.0 | ¥21.5 | ¥19.0 | ¥16.5 | ¥14.0 | D2,4 |
| DEL | ¥28.0 | ¥22.5 | ¥21.0 | ¥19.0 | ¥17.5 | D2,5,6 |
| DXB | ¥27.0 | ¥19.5 | ¥18.0 | ¥16.5 | ¥15.5 | 每天3航班 |
| KBL | ¥51.0 | ¥30.5 | ¥28.0 | ¥26.5 | ¥26.5 | D1,4 |
| MXP | ¥31.0 | ¥19.5 | ¥16.0 | ¥15.5 | ¥15.5 | D3,7 |
| NJF | ¥51.0 | ¥29.5 | ¥27.0 | ¥24.5 | ¥22.5 | D2,3 |
More Products










