Introduction
| SAUDI ARABIAN AIRLINE (SV-065) 沙特阿拉伯航空 | ||||||
| DESTINATION | VIA | 45KG+ | 100KG+ | 250KG+ | 500KG+ | 1000KG+ |
| 非洲 | ||||||
| DMM/JED/RUH | 40.0 | 30.0 | 27.0 | 25.0 | 23.5 | |
| AHB/ELQ/MED/TIF/TUU | 45.5 | 38.0 | 34.0 | 32.0 | 31.0 | |
| AUH | 41.0 | 33.5 | 30.5 | 28.5 | 27.5 | |
| AMM | 41.0 | 33.5 | 30.5 | 28.5 | 27.5 | |
| BAH | 40.0 | 32.5 | 29.5 | 27.5 | 26.5 | |
| BEY | 40.0 | 32.5 | 29.5 | 27.5 | 26.5 |
More Products










