产品说明
| 广州UL (603)斯里兰卡航空 | |||||||
| 单位: CNY/KG | |||||||
| DESTINATION | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | Schedule | TYPE |
| CMB(科伦坡) 直飞 | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 13.5 | 13.5 | DAILY | A330 |
| BKK(曼谷)直飞 | 14.0 | 9.1 | 7.3 | 6.3 | 6.1 | D2 3 5 7 | A330 |
| Indian Sub Continent Destinations | |||||||
| HRI(汉班托塔) | 21.0 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | DAILY | A330 |
| MLE(马累) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | DAILY | A320/A330 |
| MAA(马德拉斯) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | DAILY 3FLT | A330/A340 |
| BLR(班加罗尔) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 12.5 | 12.5 | D123456 | A320 |
| TRV(特里凡得琅) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | D123457 | A330/A320 |
| TRZ(蒂鲁吉拉帕利) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | DAILY | A320 |
| COK(科钦) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | 1.6.7 每周二货机 | |
| DEL(新德里) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | DAILY | A320 |
| BOM(孟买) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | DAILY | A320 |
| KHI(卡拉奇) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 12.5 | 12.5 | DAILY | A320 |
| LHE(拉合尔) | 20.0 | 17.0 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | D3 5 7 | A320 |
| Middle Eastern Destinations | |||||||
| AUH(阿布扎比) | 21.5 | 18.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | DAILY | A320 |
| BAH(巴林) | 21.5 | 18.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | DAILY | A320 |
| KWI(科威特) | 21.5 | 18.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | DAILY | A330/A340 |
| DMM(达曼) | 21.5 | 18.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | D247 | A340-300 |
| DXB(迪拜) | 21.5 | 18.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | DAILY | A330 |
| DOH(多哈) | 21.5 | 18.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | DAILY | A340-300 |
| RUH(利雅得) | 21.5 | 18.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | D12346 | A330/A340 |
| JED(吉达) | 21.5 | 18.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | D245 | A330/A340 |
| MCT(马斯喀特) | 21.5 | 18.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | D46 | A320 |
| South East Asian Destinations | |||||||
| SIN(新加坡) | 19.0 | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 10.0 | DAILY | A330/A340 |
| KUL(吉隆坡) | 19.0 | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 10.0 | DAILY | A330/A340 |
| European Destinations | |||||||
| LHR(伦敦)DIRECT | 22.5 | 19.5 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | DAILY | A330/A340 |
更多产品









