产品说明
【空运行情】博立航空特价推广(香港始发)
【直飞点运价】
| POLAR AIR CARGO (PO-403) 保罗航空 | ||||
| DES | +100kgs | +300kgs | +500kgs | +1000KGS |
| LAX | 30.0 | 27.5 | 26.5 | 26.5 |
| CVG | 29.0 | 26.5 | 25.5 | 26.0 |
| ORD | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 27.0 |
| LEJ | 23.0 | 20.5 | 19.5 | 19.5 |
| 1.报价只适用于普货,不适用于危险/鲜活/高价值等特殊货物; | ||||||
| 2.以上价格已含燃油/战险/地勤,以及香港本地提货费用,为香港起步全包价(RMB/KG);深圳交货另加中港费; | ||||||
| 3、凡电池货加收HKD400每票的电池查验费; | ||||||
| 4、出分单加操作费HKD50; | ||||||
| 5、当前价当前价格表汇率按照0.9 计算,由于近期港币汇率调动频繁,具体以出货当日我司的计算汇率为准; |
更多产品









