产品说明
广州 MU(112) 东航 | ||||||
单位: CNY/KG | ||||||
美线 | ||||||
DESTINATION | 中转点 | +100K | +300K | +500K | +1000K | FREQUENCY |
洛杉矶(LAX) -货机 | PVG | 23.5 | 23.0 | 22.0 | 21.8 | DAILY |
芝加哥(ORD)-货机 | PVG | 25.5 | 25.0 | 24.0 | 23.8 | D234567 |
亚特兰大(ATL) -货机 | PVG | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 25.8 | D1234567 |
SFO | PVG | 22.5 | 22.0 | 21.0 | 20.8 | |
HNL | PVG | 23.5 | 23.0 | 22.0 | 21.8 | |
JFK YYZ | PVG | 25.5 | 25.0 | 24.0 | 23.8 | |
欧线 | ||||||
DESTINATION | 中转点 | 100.00 | 300.00 | 500.00 | 1000.00 | FREQUENCY |
阿姆斯特丹(AMS) | PVG | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.8 | |
ZAZ(萨拉戈萨)-- 每周二货机 | PVG | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.8 | |
哥本哈根(CPH) | PVG | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.8 | D357/F |
CDG | PVG | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.8 | |
FRA PRG | PVG | 21.5 | 21.0 | 20.0 | 19.8 | |
LED | PVG | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 15.3 | |
MAD | PVG | 23.5 | 23.0 | 22.0 | 21.8 | |
SVO | PVG | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 17.8 | |
美 加 中 转 点 | ||||||
LAX中转点(100KG起运LAX中转点(100KG起运) | 转运费 | |||||
SFO | 1.00 | |||||
LAS PHX TUS SAN | 2.00 | |||||
DFW SLC ELP PDX IAH | 3.00 | |||||
RNO AUS SEA DEN ABQ | 4.00 | |||||
BOI YVR | 5.00 | |||||
MEX GDL | 7.00 | |||||
GUA MTY | 9.00 | |||||
BOG PTY SJO | 11.00 | |||||
CCS EZE LIM UIO GRU | 13.00 | |||||
MAO | 16.00 | |||||
SCL | 19.00 | |||||
VCP | 20.00 | |||||
GIG | 25.00 | |||||
ORD中转点(100KG起运ORD中转点(100KG起运) | ||||||
CLE CVG DAY DTW IND MKE MSP SDF STL | 1.00 | |||||
BNA CMH DSM GRR MCI PIT YYZ DFW | 2.00 | |||||
BHM BOS BWI CAK CLT DEN EWR IAD ICT LEX MEM OKC OMA PHL TOL TUL YUL/YMX JFK ATL | 3.00 | |||||
AUS BDL BUF ELP GSO GSP IAH JAX LAS LAX LIT LRD MCO MOB MSY ORF PDX PHX PVD RDU RIC ROC SAN SAT SEA SFO SLC SYR TPA TUS TYS |
4.00 | |||||
ATL中转点(100KG起运ATL中转点(100KG起运) | ||||||
MIA | 1.00 | |||||
GSO CLT CAE CHS GSP BHM IAH BNA TPA MCO RDU MEM HSV PNS TYS MSY | 2.00 | |||||
LIT MOB | 3.00 | |||||
OKC SAT AUS JAX TUL | 4.00 | |||||
LRD | 5.00 | |||||
BOG MDE | 6.00 | |||||
LIM LTX MEX | 7.00 | |||||
CCS | 8.00 | |||||
EZE SCL VCP | 14.00 | |||||
AGT ASU GIG | 20.00 | |||||
欧 洲 中 转 点 | ||||||
ZAZ中转点(100KG起运ZAZ中转点(100KG起运) | ||||||
到大城市 | 100K | 300K | 1000K | |||
BCN BIO MAD VLC | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||
ALC SVQ AGP | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
CPH中转点(100KG起运) | +100 | +300 | +500 | |||
HAM FRA BRE HAJ CGN BER STO MMA MMX GOT ARN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
BLL OSL NRK HEL | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
AMS MST | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
STR DUS LEJ MUC BRU LGG LUX CDG LHR | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||
BGO SVG WAW TLL RIX VNO | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
AMS中转点(100KG起运) | ||||||
到达城市 | 100K | 1000K | ||||
RTM EIN CDG LIL BRU FRA HAM MST DUS | 2.0 | 0.5 | ||||
LGG ENS ANR DTM GRQ HAJ MRS NTE LUX LHR CGN NUE MUC LYS | 4.5 | 1.0 | ||||
CPH BRE MMA OST STR BSL BLL MAD BCN MXP | 8.0 | 2.0 | ||||
FMO MLH LNZ MAN ORY ARN OSL GOT NRK ZRH VIE SXF DUB STN LTN LEJ GVA GNB BHX PRG DRS EMA WAW FLR TRN FCO STO |
12.0 | 2.5 | ||||
SXB TXL GLA BRS HEL BRN BGY CWL | 16.0 | 3.0 | ||||
PIK NCE ORK EDI TLS BUD LIS SNN BOD NCL LIU GRZ AOI ALC BIO BLQ VCE NAP VRN GOA ZAZ VLC |
20.0 | 4.0 |
更多产品