产品说明
CARRIER: 泰国亚洲航空 (FD) | ||||||||
DESTINATION | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | |||
DMK | ¥14.3 | ¥8.1 | ¥7.6 | ¥7.1 | ¥7.1 | |||
HAN | ¥16.1 | ¥8.1 | ¥7.6 | ¥7.1 | ¥7.1 | |||
SGN | ¥16.1 | ¥8.1 | ¥7.6 | ¥7.1 | ¥7.1 | |||
SIN | ¥16.1 | ¥8.6 | ¥8.1 | ¥7.6 | ¥7.6 | |||
RGN | ¥16.1 | ¥10.6 | ¥10.1 | ¥9.1 | ¥9.1 | |||
PNH | ¥16.1 | ¥8.6 | ¥8.1 | ¥7.6 | ¥7.6 | |||
PEN | ¥16.1 | ¥10.1 | ¥9.1 | ¥8.6 | ¥8.6 | |||
KUL | ¥16.1 | ¥8.6 | ¥8.1 | ¥7.6 | ¥7.6 | |||
MAA | ¥22.1 | ¥12.6 | ¥12.1 | ¥11.1 | ¥11.1 | |||
DPS | ¥17.6 | ¥13.6 | ¥12.6 | ¥12.1 | ¥12.1 | |||
BLR | ¥22.1 | ¥12.6 | ¥12.1 | ¥11.1 | ¥11.1 | |||
NRT | ¥15.6 | ¥9.6 | ¥8.1 | ¥7.1 | ¥7.1 | |||
ICN | ¥15.6 | ¥9.6 | ¥8.1 | ¥7.1 | ¥7.1 | |||
CCU | ¥20.6 | ¥12.6 | ¥12.1 | ¥11.1 | ¥11.1 | |||
FD航班信息参考: | ||||||||
航班号 | 班次 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 截单时间 | ||
FD531 | DAILY | DMK | 00:10 | 2:05 | A320 | 当天18:00 | ||
单件不超80k,尺寸不超140 x 70 x 70 cm | ||||||||
国航仓 |
更多产品