产品说明
【航线推广】784 / CZ / China Southern Airlines 南航 直飞
784 / CZ / China Southern Airlines 南航 | ||||||||
Destinaton Airport | MIN | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 备注 |
TPE | 200 | 22.5 | 19 | 10 | 10 | 9.5 | 7.4 | 散舱货物单件重量不能超70KG,卡板货单询 |
PNH | 230 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | DAILY,散舱货物单件重量不能超80KG |
BKK | 230 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | DAILY,特价 票询,散舱货物单件重量不能超100KG |
SGN | 230 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | DAILY,散舱货物单件重量不能超150KG,超过100KG 需预先通知确认 |
CGK | 230 | 12 | 13 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | D1357,单件限重200KG |
DXB | 320 | 22 | 17 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 周2、4、6有航班,散舱货物单件重量不能超32KG,大货票询 |
SYD | 420 | 22 | 22 | 20 | 19.5 | 19 | 19 | 周3、5、7有航班,散舱货物单件重量不能超32KG,大货票询 |
MEL | 420 | 22 | 20 | 16.5 | 16 | 15 | 15 | D146 散舱货物单件重量不能超32KG,大货票询 |
HAN | 230 | 12 | 12 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | DAILY |
备注: | ||||||||
1.报价只适用于普货,不适用于危险/鲜活/高价值等特殊货物; | ||||||||
2.以上价格已经包含燃油附加费(SGN:4.0/K),战险附加费和机场理货费; | ||||||||
3.未包含报关费: RMB250/票,提单费 RMB50/票,续页及商检货物另收费;入闸费 RMB40/票;信息处理费:RMB40.0/MAWB(2015年05月01日适用);经ICCS出口货物海关舱单信息传输费:按主分单总数量收取,每份20元(如只有一份主单无分单收费20元、一主一分收费30元、一主两分收费40元)。01DEC起生效! | ||||||||
3.尺寸限制:300cm*240cm*160cm,单边超过80cm需单独与我司操作确认, | ||||||||
4.物流园改单费:RMB200/次;货站CCA改单费:RMB200/处 |
始发站 | 目的站 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 载量 | 航班单件限重 |
SZX | TPE | CZ3087 | 1_34567 | 10:25 | 12:15 | A330-300 | 20吨 | 3000KG |
CJU | CZ6021 | 3 | 9:55 | 14:00 | A320/A321 | 3-5吨 | ||
ICN | CZ3089 | __3__6_ | 9:25 | 13:45 | A320/A321 | 3-5吨 | ||
BKK | CZ8323 | Daily | 17:25 | 19:30 | A320/A321 | 3-5吨 | ||
KIX | CZ8425 | 1,3,4,5,7 | 10:20 | 14:30 | A320/A321 | 3-5吨 | ||
SGN | CZ8465 | Daily | 23:00 | 01:00+1 | A320/A321 | 3-5吨 | ||
SYD | CZ3071 | __3_5_7 | 19:10 | 7:10+1 | A330-300 | 8-10吨 | ||
DXB | CZ3041 | _2_4_6_ | 12:00 | 21:05 | A330-300 | 8-10吨 |
更多产品