产品说明
【空运行情】UPS航空特价推广(深圳始发) 世嘉物流代理美国联合包裹UPS---东南亚线持续超低特价放送,直飞目的地适合于飞往东南亚以及澳洲周边地区的小件货。 东南亚优势点:SIN(新加坡) NRT(东京) KIX(大阪) ICN(首尔) BOM(孟买) CRK(吕宋岛) KUL(吉隆坡) 406 / UPS / UNITED PARCEL SERVICE 联合包裹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRA - ASIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector / Destination | 100 | 300 | 500 | 1000 | Special Term | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICN | 14 | 13 | 8.5 | 8 | 东南亚还有快件报关服务,价格可参照系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUL/PEN | 13 | 13 | 11 | 10 | KUL吨上特价7.0/KG,有货单询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN | 13 | 13 | 10.5 | 10 | 此价格适用于D4-D7航班,D2-D3航班可在此价格-2;对于SIN货物单件超过1000KG的货物需送至ICCS操作, 单件超过300*155*180CM货物需送至ICCS操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRK MNL | 13 | 13 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEB | 15 | 15 | 12.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK | 11 | 11 | 8 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIX | 13 | 13 | 11 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRT | 13 | 13 | 10.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUK, NGO | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 | 最少2000kg才可转运! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector / Destination | +100 | +500 | +1000 | Special Term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDL MTY | 35.5 | 32.5 | 29 | PTY, EZE, VCP, UIO, SAL, SDQ, GYE, LIM are applicable for PAC service only. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEX | 35.5 | 32.5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG/GUA/MGA/SAP/SJO/SJU/TGU | 35.5 | 32.5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPB/VVI | 35.5 | 32.5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTY, EZE, VCP, UIO, SAL, SDQ, GYE, LIM(PAC service only) | 43.5 | 41.5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.报价只适用于普货,不适用于危险/鲜活/高价值等特殊货物;只适用于货物单票超过100kg货物; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.以上价格已含燃油/战险/地勤;未包含以下费用, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报关费: RMB250/票,提单费 RMB50/票,续页及商检货物另收费;入闸费 RMB40/票;美线反恐费 RMB40/票;欧线信息操作费RMB40/票;目的地为澳洲的所有货物征收每个分单CNY20.00元AMS费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.UPS不接受在中国大陆地区承运危险品和接受纯锂金属电池的运输。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.路线:南美SZX-KIX/NRT-ANC-OTHER,东南亚 深圳直飞
|
更多产品