产品说明
【空运行情】土耳其航空特价推广(广州始发)
DESTINATION | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 二程航班机型 |
IST伊斯坦布尔 | 46.0 | 34.0 | 30.5 | 28.0 | 26.0 | / |
ADA阿达纳 | 46.0 | 39.0 | 32.5 | 29.0 | 28.0 | DAILY |
ANK/ESB安卡拉 | 45.0 | 38.0 | 31.5 | 29.0 | 27.0 | DAILY |
AYT安塔利亚 | 45.0 | 38.0 | 31.5 | 29.0 | 27.0 | DAILY |
GZT | 45.0 | 38.0 | 32.5 | 30.0 | 28.0 | DAILY |
IZM/ADB伊兹密尔 | 45.0 | 38.0 | 31.5 | 29.0 | 27.0 | DAILY |
SSX/SZF萨姆森 | 45.0 | 38.0 | 32.5 | 30.0 | 28.0 | DAILY |
TZX特拉布宗 | 45.0 | 38.0 | 32.5 | 30.0 | 28.0 | DAILY |
ECN塞浦路斯 | 50.0 | 38.0 | 32.5 | 30.0 | 28.0 | DAILY |
ALG阿尔及尔 | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 30.0 | 29.0 | 3FLT DAILY /A320 &37/F |
CZL | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | DAY 2.4.7/A316新增点 |
ORN | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | DAY1.3.5.6/B738新增点 |
COO | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | |
OUA | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | 不收货 |
DLA | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | |
NSI/YAO | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | |
NDJ | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | |
FIH | 35.0 | 29.0 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
ABJ | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | |
JIB | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | |
ASM | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | DAY1.3.5.6/B738新增点 |
ADD亚的斯亚贝巴 | 35.0 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | |
LBV | 35.0 | 28.0 | 27.5 | 26.0 | 26.0 | |
ACC 加纳 | 33.0 | 27.0 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | DAILLY179B/ 25 F |
1.上述报价已含 燃油附加费CNY4.0/KG(4月1号起),安全附加费 CNY1.00/KG,地勤费 CNY0.5/KG.打板费0.35/K | ||||||||
2.以上报价未含提单费AWB:CNY70.00/票;商检录入费:CNY50.00/票;报关费(EIC):CNY250.00元/票,AMS:CNY30.0/SHPT;主单录入费CNY15.0/SHPT,分单录入费15.0/SHPT | ||||||||
3. 以上报价只适用于普货,不适用于危险/鲜活/高价值等特殊货物。 | ||||||||
4:货物计费重量以入仓时量度及过磅的数据为准,所有轻泡货计费重量按长X宽X高CM/6000计算; | ||||||||
5. 请在下BOOKING时注明价格和经手人签名/盖章。 | ||||||||
6.请要求货物务必要打包装带("+"字或"井"字),以免被航空公司仓库拒收! | ||||||||
7.改单费:RMB500.0/票 | ||||||||
8.前往MSQ的货物需加收 CNY 0.5/KG (GROSSWEIGHT) FEC: CNY 35/AWB | ||||||||
9.不可以靠打 |
更多产品