联系我们
当前位置:首页 >

SV沙特阿拉伯航空(065)

2017/7/13 16:06:33
产品说明

 


【空运行情】博立航空特价推广(香港始发)


SAUDI ARABIAN AIRLINE (SV-065)  沙特阿拉伯航空
DESTINATION VIA 45KG+ 100KG+ 250KG+ 500KG+ 1000KG+ 备注
非洲
DMM/JED/RUH 40.0 30.0 27.0 25.0 23.5
AHB/ELQ/MED/TIF/TUU 45.5 38.0 34.0 32.0 31.0
AUH 41.0 33.5 30.5 28.5 27.5
AMM 41.0 33.5 30.5 28.5 27.5
BAH 40.0 32.5 29.5 27.5 26.5
BEY 40.0 32.5 29.5 27.5 26.5
CAI 39.0 30.5 27.5 25.5 24.5
DOH 40.0 32.5 29.5 27.5 26.5 目的地清关需要正本装箱单,发票和CO ,否则产生高额罚款;
DXB 36.2 28.6 25.6 21.8 20.7
IST 41.6 31.3 27.4 25.4 22.5
KRT 46.1 37.6 34.6 32.6 31.5 暂停收货,单询
KWI 39.8 32.2 29.2 27.2 26.1
MCT 40.7 33.1 30.1 28.1 27.0
SHJ 36.2 28.6 25.6 22.7 21.6
CMN 45.2 36.7 33.7 31.7 30.6
TUN 47.0 39.4 36.4 34.4 33.3
ALG 47.0 39.4 36.4 34.4 33.3
CMB 36.2 28.6 25.6 23.6 22.5
DAC 35.3 27.7 24.7 22.7 21.6
ISB 36.2 28.6 25.6 23.6 22.5
KHI 36.2 28.6 25.6 23.6 22.5
LHE 36.2 28.6 25.6 23.6 22.5
PEW 36.2 28.6 25.6 23.6 22.5
BLR 35.3 27.7 24.7 22.7 21.6
BOM 35.3 27.7 24.7 22.7 21.6
COK 35.3 27.7 24.7 22.7 21.6
DEL 35.3 27.7 24.7 22.7 21.6
MAA 35.3 27.7 24.7 22.7 21.6
HYD 35.3 27.7 24.7 22.7 21.6
中东
ADD 44.3 36.7 33.7 31.7 29.7
JNB 43.4 34.9 31.9 29.9 27.9
LOS 47.9 37.6 34.6 32.6 31.5 LOS点货物不能接收分单;不能发纺织品;鞋子以及不收皮革袋和塑料袋;二程周五有航班;
KAN 48.8 39.4 36.4 34.4 32.4 要提供FORM M才能出货;
NBO 41.6 33.1 30.1 27.2 24.3
NDJ 58.1 47.8 44.8 42.9 40.9
ABJ LOS 54.2 43.9 40.9 38.0 36.9
ACC LOS 53.3 43.0 40.0 37.1 33.3
BKO LOS 59.6 49.3 46.3 44.3 40.5
COO LOS 54.2 43.0 40.0 38.0 34.2
CKY LOS 59.6 49.3 46.3 44.3 40.5
DLA LOS 58.7 48.4 45.4 42.5 38.7
FIH LOS 60.5 49.3 46.3 44.3 40.5
FNA LOS \ \ \ \ \ 不接货
LBV LOS 56.0 44.8 41.8 38.9 35.1
LFW LOS 54.2 42.1 39.1 37.1 33.3
MLW LOS 59.6 49.3 46.3 44.3 40.5
NIM LOS 59.6 48.4 45.4 43.4 39.6
OUA LOS 59.6 48.4 45.4 43.4 39.6
PNR LOS 60.5 49.3 46.3 44.3 40.5
POG LOS 59.6 48.4 45.4 43.4 39.6
SSG LOS 59.6 49.3 46.3 44.3 40.5
LUN NBO 55.1 46.6 43.6 40.7 37.8
BJM NBO 54.2 44.8 41.8 38.9 36.0
HRE NBO 55.1 45.7 42.7 39.8 36.9
LLW NBO 55.1 45.7 42.7 39.8 36.9
MPM NBO 55.1 45.7 42.7 39.8 36.9
JIB NBO 54.2 45.7 42.7 39.8 36.9
MBA NBO 47.9 39.4 36.4 33.5 30.6
ADD NBO 52.4 43.0 40.0 37.1 34.2
BZV NBO 62.3 52.9 49.9 46.1 43.2
POL NBO 81.2 70.9 67.9 65.0 61.2
FBM NBO 60.5 51.1 48.1 44.3 40.5
LAD NBO 60.5 52.0 49.0 43.4 40.5
DAR NBO 50.6 42.1 39.1 35.3 32.4
MWZ NBO 50.6 42.1 39.1 35.3 32.4
JUB NBO 56.9 47.5 44.5 40.7 37.8
KGL NBO 53.3 43.9 40.9 38.0 35.1
EBB NBO 51.5 43.0 40.0 36.2 33.3
MGQ NBO 60.5 52.0 49.0 45.2 42.3 暂不接货
HAH NBO 60.5 52.0 49.0 45.2 42.3
ZAZ NBO 51.5 43.0 40.0 37.1 34.2
CPT JNB 46.1 37.6 34.6 32.6 28.8
DUR JNB 46.1 37.6 34.6 32.6 28.8
PLZ JNB 46.1 37.6 34.6 32.6 28.8
ELS JNB 46.1 37.6 34.6 32.6 28.8
1.报价只适用于普货,不适用于危险/鲜活/高价值等特殊货物;
2.以上价格已含燃油/战险/地勤,以及香港本地提货费用,为香港起步全包价(RMB/KG);深圳交货另加中港费;
3、凡电池货加收HKD400每票的电池查验费;
4、出分单加操作费HKD50;
5、收電池貨, PI 965 section 1A,1B, and II and also PI 968 section 1A,1B, and II ;
6、改单费:如果目的地不变,改单费HKD1050/次,如果目的地改变HKD2250/次的改单费
7、当前价当前价格表汇率按照0.9 计算,由于近期港币汇率调动频繁,具体以出货当日我司的计算汇率为准;

更多产品