产品说明
【空运行情】智利航空价格(香港始发)
| LAN CARGO (LA-045) | |||||
| Destination | +45kgs | +100kgs | +300kgs | +500kgs | 备注 |
| GRU | 43.5 | 38.0 | 34.0 | 32.5 | |
| MAO | 46.0 | 40.5 | 36.5 | 35.5 | |
| VCP | 41.5 | 36.0 | 32.0 | 31.0 | |
| GIG | 45.0 | 39.5 | 35.5 | 34.5 | |
| SCL | 44.5 | 38.5 | 35.0 | 33.5 | 单件重量小于150KG尺寸限制 120*100*100cm, |
| IQQ | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 55.0 | |
| EZE | 44.5 | 38.5 | 35.0 | 33.5 | 单件重量小于90KG尺寸限制 120*100*100cm |
| ROS | 60.5 | 55.0 | 51.0 | 49.5 | 件重量小于90KG尺寸限制 120*100*100cm, |
| COR | 60.5 | 55.0 | 51.0 | 49.5 | 件重量小于90KG尺寸限制 120*100*100cm, |
| MDZ | 60.5 | 55.0 | 51.0 | 49.5 | 件重量小于90KG尺寸限制 120*100*100cm, |
| LIM | 47.0 | 41.5 | 37.5 | 36.0 | |
| BOG | 43.5 | 38.0 | 34.0 | 32.5 | |
| ASU | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 37.0 | |
| AGT | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 37.0 | |
| MVD | 52.5 | 47.0 | 43.0 | 41.5 | 单件重量小于125KG尺寸限制 120*100*100cm, |
| 航班:Daily | |||||
| 1.报价只适用于普货,不适用于危险/鲜活/高价值等特殊货物; | |||||
| 2.以上价格已含燃油/战险/地勤,以及香港本地提货费用,为香港起步全包价(RMB/KG);深圳交货另加中港费; | |||||
| 3.点EZE/ ROS /COR/MDZ 都必须要加HKD200的费用(报价未含),代码是UA CODE.(报价未含) | |||||
| 4.LA航空公司不接PI965和PI969的电池; | |||||
| 5.凡带电池货物加DG FEE:HKD312/票; | |||||
| 6.所有有电池的货必须要照X-RAY,多加收HKD0.6/KG的成本; | |||||
| 7.出分单加操作费HKD50 | |||||
| 8、当前价当前价格表汇率按照0.9计算,由于近期港币汇率调动频繁,具体以出货当日我司的计算汇率为准; |
更多产品









